Exeed RX
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 030 000 ₽
в кредит от 31 438 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tavendor | Внедорожник | 5/5 | E | Германия |
| Модификации | 2.0 AMT (220 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1984 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 186 л.с. (137 кВт) при 4100 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 1600 - 4050 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм |
| Код двигателя | DPLA |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.2 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.8 л/100 км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4936 |
| Ширина | 2015 |
| Высота | 1756 |
| Колёсная база | 2980 |
| Размер колёс | 245/60 R18, 255/50 R20 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 8x18 ET34, 8x19 ET34, 8x20 ET34, 9x21 ET34 |
| Дополнительная информация | |