Changan CS35 Plus Новый
1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 709 400 ₽
от 2 849 000 ₽
в кредит от 14 500 ₽/ мес
Сейчас просматривают 6 человек
Выгода до 1 139 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| К40 | Внедорожник | 5/5 | C | Россия |
| Модификации | 1.5 DCT (147 л.с.) | 2.0 AT (200 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1499 | 1969 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 4500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин | 325 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82x93.2 мм | 82x93.2 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 210 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.2 | 8.6 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 л/100 км | 10.8/6.6/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4678 | 4678 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1705 | 1705 |
| Колесная база (мм) | 2760 | 2760 |
| Клиренс (мм) | 215 | 215 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1618 | 1618 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1618 | 1618 |
| Размер колёс | 235/50 R19, 235/55 R18 | 235/50 R19, 235/55 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 709 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: