Toyota Land Cruiser 200
6 809 400 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 7 374 900 ₽
в кредит от 46 094 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| K9 | Седан | 5/5 | F | Южная Корея |
| Модификации | 3.3AT (249 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 3342 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 249 л.с. (183 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 347 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92.0x83.8 мм |
| Код двигателя | G6DH |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.4 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/10.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 251 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5140 мм |
| Ширина | 1915 мм |
| Высота | 1490 мм |
| Колёсная база | 3105 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Ширина передней колеи | 1629 мм |
| Ширина задней колеи | 1659 мм |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 8.5x19 ET32 / 9.5x19 ET47, 8.5x20 ET30 / 9.5x20 ET45, 8x18 ET33, 9x20 ET30 / 10x20 ET45 |
| Дополнительная информация | |