BAIC БиДжей 60
5 890 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 990 000 ₽
в кредит от 37 438 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| K8 | Седан | 5/5 | B | Южная Корея |
| Модификации | 3.5 AT (300 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 3470 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 300 л.с. (221 кВт) при 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 359 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92.0x87.0 мм |
| Код двигателя | G6DT |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Разгон до 100 км/ч | 6.9 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.1/7.5/8.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 4 |
| Выбросы CO2 | 206 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5015 мм |
| Ширина | 1875 мм |
| Высота | 1455 мм |
| Колёсная база | 2895 мм |
| Клиренс | 155 мм |
| Ширина передней колеи | 1621 мм |
| Ширина задней колеи | 1627 мм |
| Размер колёс | 245/40 R19, 245/45 R18 |
| Дополнительная информация | |