Changan CS35 Plus Новый
1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 709 400 ₽
от 2 849 000 ₽
в кредит от 14 500 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
Выгода до 1 139 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| J7 | Внедорожник | 5/5 | C | Россия |
| Модификации | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (186 л.с.) 4х4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 186 л.с. (137 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.8 мм | 77x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с | 9.0 с |
| - | ||
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.0/6.1/7.1 л/100 км | 10.3/6.9/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 168 г/км | 184 г/км |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4600 мм | 4600 мм |
| Ширина | 1898 мм | 1898мм |
| Высота | 1680 мм | 1680 мм |
| Колёсная база | 2672 мм | 2672 мм |
| Клиренс | 196 мм | 186 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/55 R18, 235/50 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 709 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: