Geely Coolray
1 676 994 ₽
2 794 990 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 619 400 ₽
от 2 699 000 ₽
в кредит от 13 736 ₽/ мес
Сейчас просматривают 6 человек
Выгода до 1 079 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| H3 Новый | Внедорожник | 5/5 | J | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (143 л.с.) | 1.5 DCT (177 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1497 | 1499 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 5500 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1800 - 4400 об/мин | 270 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 75.0x84.7 | 76.0x82.6 |
| Код двигателя | GW4G15M | GW4B15L |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 175 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.6 | 9.6 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.7/6.5/7.7 л/100 км | 10.4/6.9/8.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4520 | 4520 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1745 | 1745 |
| Колесная база (мм) | 2710 | 2710 |
| Клиренс (мм) | 196 | 196 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1583 | 1583 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1593 | 1593 |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 619 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: