Skoda Kodiaq
3 364 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 3 699 990 ₽
в кредит от 23 125 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tugella | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 2.0 АТ (238 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1969 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDB |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.9 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.4/6.3/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4605 мм |
| Ширина | 1878 мм |
| Высота | 1643 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 204 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Дополнительная информация | |