Haval Jolion Новый
2 049 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 990 000 ₽
в кредит от 12 438 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| DFSK ix5 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5CVT (137 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 137 л.с. (101 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Код двигателя | SFG15T |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4685 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1645 мм |
| Колёсная база | 2790 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм |
| Размер колёс | 235/50 R18 |
| Дополнительная информация | |